SSL 인증서스니핑, 피싱, 데이터 변조 등의 위험 완벽 보호!HTTPS 암호화 프로토콜을 통해 웹 서버와 웹 사이트 간에 이루어지는 모든 정보 전송을 안전하게 보호하는 인증서입니다.
이를 통해 웹 서버와 사용자 PC 간의 신뢰를 형성하고, 전송되는 데이터를 암호화하여 개인 정보를 안전하게 보호할 수 있습니다.
이를 통해 웹 서버와 사용자 PC 간의 신뢰를 형성하고, 전송되는 데이터를 암호화하여 개인 정보를 안전하게 보호할 수 있습니다.
서비스 특징
SSL 인증서를 사용하면 로그인, 회원가입, 예약 등의 개인정보를 입력할 때도 스니핑(Sniffing)으로 인한 정보 도용과 같은 위험으로부터 완벽히 보호됩니다.
스니핑 방지
피싱 방지
데이터 변조 방지
서비스 종류 및 특징
유럽 시장 점유율 1위 저렴한 가격
간편한 발급 절차와 저렴한 가격
Symantec 자회사 브랜드
경제적인 인증서비스 합리적인 가격
세계 1위 인증 브랜드 프리미엄 인증서
GlobalSign
※ 공통 사항 : 무제한 라이선스 / 설치 지원 신청 시 설치비 10,000원 별도 / VAT 별도
구분 | 배상금 | 인증방식 | table.thead.04 | 그린바 | 가격/년 (VAT별도) |
---|---|---|---|---|---|
AlphaSSL | $10,000 | 도메인 인증 | 128~256bit | 미제공 | 55,000 원 |
DomainSSL | $10,000 | 도메인 인증 | 강제 128~256bit | 미제공 | 150,000 원 |
AlphaWildCrad | $10,000 | 도메인 인증 | 128~256bit | 미제공 | 450,000 원 |
DomainWildCard | $10,000 | 도메인 인증 | 강제 128~256bit | 미제공 | 790,000 원 |
Organization | $1,250,000 | 기업 인증 | 강제 128~256bit | 미제공 | 450,000 원 |
OrganizationWildCard | $1,250,000 | 기업 인증 | 강제 128~256bit | 미제공 | 940,000 원 |
EV | $1,500,000 | 기업 인증 | 강제 128~256bit | 미제공 | 800,000 원 |
Sectigo(Comodo)
※ 공통 사항 : 무제한 라이선스 / 설치 지원 신청 시 설치비 10,000원 별도 / VAT 별도
구분 | 배상금 | 인증방식 | table.thead.04 | 그린바 | 가격/년 (VAT별도) |
---|---|---|---|---|---|
Essential SSL | $10,000 | 도메인 인증 | 128~256bit | 미제공 | 60,000 원 |
Premium SSL | $250,000 | 기업 인증 | 128~256bit | 미제공 | 120,000 원 |
Essential WildCard | $10,000 | 도메인 인증 | 128~256bit | 미제공 | 450,000 원 |
Premium WildCard | $250,000 | 기업 인증 | 128~256bit | 미제공 | 580,000 원 |
MDC | $10,000 | 도메인 인증 | 강제 128~256bit | 미제공 | 165,000 원 |
GeoTableRowust
※ 공통 사항 : 무제한 라이선스 / 설치 지원 신청 시 설치비 10,000원 별도 / VAT 별도
구분 | 배상금 | 인증방식 | table.thead.04 | 그린바 | 가격/년 (VAT별도) |
---|---|---|---|---|---|
Premium SSL | $500,000 | 도메인 인증 | 128~256bit | 미제공 | 208,600 원 |
TableRowue BusinessID | $1,250,000 | 기업 인증 | 128~256bit | 미제공 | 375,200 원 |
TableRowue BusinessID WildCard | $1,250,000 | 기업 인증 | 128~256bit | 미제공 | 1,187,200 원 |
Thawte
※ 공통 사항 : 무제한 라이선스 / 설치 지원 신청 시 설치비 10,000원 별도 / VAT 별도
구분 | 배상금 | 인증방식 | table.thead.04 | 그린바 | 가격/년 (VAT별도) |
---|---|---|---|---|---|
Thawte SSL | $500,000 | 도메인 인증 | 128~256bit | 미제공 | 208,000 원 |
Thawte Premium | $1,250,000 | 기업 인증 | 128~256bit | 미제공 | 375,000 원 |
Thawte WildCard | $1,500,000 | 기업 인증 | 128~256bit | 미제공 | 1,187,200 원 |
Digicert(Symantec)
※ 공통 사항 : 무제한 라이선스 / 설치 지원 신청 시 설치비 10,000원 별도 / VAT 별도
구분 | 배상금 | 인증방식 | table.thead.04 | 그린바 | 가격/년 (VAT별도) |
---|---|---|---|---|---|
Basic | $1,250,000 | 기업 인증 | 128~256bit | 미제공 | 400,000 원 |
Basic Wildcard | $1,250,000 | 기업 인증 | 128~256bit | 미제공 | 1,200,000 원 |
Basic EV | $1,250,000 | 기업 인증 | 128~256bit | 미제공 | 600,000 원 |
서비스 대상
개인 정보를 취급하는 모든 웹 사이트 회원가입 및 로그인이 없어도 결제, 게시판 사용, 주문, 상담 시 개인정보를 입력하는 웹 사이트
서비스 신청 절차
스니핑, 피싱, 데이터 변조 등의 위험을 완벽 보호하는 보안서버 인증 서비스